![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مؤشرPMI الصادرSVME
الأهمية : ![]() النتيجة : 56.9 المتوقع : 54.9 السابق: 54.0 |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الخميس 17-12-2009 | vip | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 12-17-2009 01:20 PM |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الجمعه 27-11-2009 | ابو عبدالعزيز | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 11-27-2009 02:28 PM |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الثلاثاء 24-11-2009 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 11-24-2009 11:56 AM |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الخميس 12-11-2009 | vip | منتدى الاسهم السعوديه | 2 | 11-23-2009 08:06 AM |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الخميس 15-10-2009 | محمد العتيبي | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 10-15-2009 02:48 PM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27