![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة0.19% الى مستوى 6689 نقطة في جلسة شهدت هبوطا في قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.53 % وفي قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.4% وفي الصناعة بنسبة 0.1%. |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| تراجع مؤشر نيكي لاسهم الشركات اليابانية الكبرى 0.1 بالمئة | ابو عبدالعزيز | منتدى استراتيجيات الفوركس | 0 | 03-31-2010 12:14 PM |
| مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعاً للجلسة الثالثة | رهين | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 03-25-2010 06:04 AM |
| أغلق مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية تعاملات اليوم على ارتفاع محدود | <<رنـggg>> | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 03-23-2010 03:01 PM |
| مؤشر نيكي .. يغلق على أعلى مستوى في 6 أسابيع مع تراجع الين | المهم | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 03-09-2010 01:41 AM |
| مؤشر نيكي .. يرتفع بأكثر من 2 % مع تراجع الين | حسين | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 03-05-2010 04:28 PM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27