![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
ارتفاع أرباح "Target" الأمريكية بنسبة 29% خلال الربع الأول
أرقام ارتفعت أرباح شركة "تارجت" الأمريكية بنسبة 29% خلال الربع الأول، حيث حققت الشركة 671 مليون دولار أو 90 سنتاً للسهم الواحد، مقابل 522 مليون دولار أو 69 سنتاً للسهم الواحد خلال نفس فترة المقارنة من العام السابق... تتمة الخبر |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ارتفاع أرباح سلسلة متاجر "Tiffany" الأمريكية بنسبة 27% إلى 55 مليون دولار خلال الربع | نوف | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 11-25-2010 03:54 AM |
| أرباح"Dell" الأمريكية تقفز بأكثر من 50% خلال الربع الأول | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 05-22-2010 01:57 AM |
| ارتفاع أرباح "Deere" الأمريكية بنسبة 16% خلال فصلها المالي الثاني | ابو عبدالعزيز | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 05-20-2010 06:32 PM |
| ارباح "مشاريع الكويت" تنخفض خلال الربع الأول 2009 إلى 9.2 مليون دينار بنسبة 69 % مقار | رهين | منتدى الاسهم السعوديه | 1 | 05-10-2009 07:58 AM |
| ارتفاع أرباح "أرامكس" إلى 43.1 مليون درهم (+ 19 %) خلال الربع الأول من عام 2009 | رهين | منتدى الاسهم السعوديه | 1 | 05-04-2009 01:33 AM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27