![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
"كريدي أجريكول" يتوقع تراجع خفض قيمة الأصول 50 % في 2010 رويترز قال الرئيس التنفيذي لبنك كريدي أجريكول الفرنسي يوم الاربعاء ان خفض قيمة الاصول سيتراجع هذا العام 50 في المئة الى 750 مليون يورو (931 مليون دولار) لتغطية خسائر الاصول عالية المخاطر... تتمة الخبر |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| جلوبل": سهم "زين السعودية" يستحوذ على %72.7 من إجمالي قيمة تداولات قطاع الاتصالات الخ | ღ روحيے تحبكے ღ | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 11-21-2009 06:13 AM |
| جلوبل": سهم "زين السعودية" يستحوذ على %72.7 من إجمالي قيمة تداولات قطاع الاتصالات الخ | عبدالاله | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 11-21-2009 05:10 AM |
| كريدي سويس يتوقع تراجع أرباح سابك وسامبا والهولندي وسافكو خلال الربع الأول ..ونموها ف | ابوزيد | منتدى الاسهم السعوديه | 3 | 04-09-2009 06:39 PM |
| السوق ليوم الاحد بإذن الله""""""""""""""العملاق7777""""""""""""""""""" | العملاق7777 | التحليل الفني والأساسي | 11 | 01-18-2009 02:41 PM |
| توسيع عمليات بنك "كريدي سويس" في السعودية | احمد الجهني | منتدى الاسهم السعوديه | 5 | 11-11-2008 10:46 AM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27