![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
ارتفاع أرباح "Deere" الأمريكية بنسبة 16% خلال فصلها المالي الثاني
أرقام أعلنت شركة "Deere" الأمريكية المتخصصة في إنتاج المعدات والأدوات الزراعية اليوم الأربعاء عن أرباحها الفصلية للربع المالي الثاني، والذي حققت خلاله الشركة 547.5 مليون دولار أو 1.26 دولاراً للسهم الواحد... تتمة الخبر |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| ارتفاع أرباح سلسلة متاجر "Tiffany" الأمريكية بنسبة 27% إلى 55 مليون دولار خلال الربع | نوف | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 11-25-2010 03:54 AM |
| أرباح"Dell" الأمريكية تقفز بأكثر من 50% خلال الربع الأول | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 05-22-2010 01:57 AM |
| "hp" تحقق ربحاً قدره 2.2 مليار دولار خلال فصلها المالي الثاني | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 05-20-2010 06:37 PM |
| ارتفاع أرباح "Target" الأمريكية بنسبة 29% خلال الربع الأول | ابو عبدالعزيز | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 05-20-2010 06:29 PM |
| "الإتصالات السعودية" تسجل أعلى أرباح فصلية منذ انشائها خلال الربع الثاني | قاصر العنوة | منتدى الاسهم السعوديه | 3 | 07-21-2008 09:33 AM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27