![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
الله يجزاك خير
|
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
جزاك الله خيرا
|
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| قطع الذهب في لندن على 1360.00 دولارا للأوقية صباحا | حمد | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 11-29-2010 06:18 PM |
| الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً ويصعد فوق 1394 دولاراً للأوقية | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 11-06-2010 05:45 PM |
| الذهب يرتفع إلى 1200 دولاراً للأوقية مع عودة المخاوف للأسواق..والنفط يُقلل من خسائره | ابو علي | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 05-25-2010 06:56 PM |
| الذهب عند 1190 دولاراً للأوقية... والنفط يتخطى 70 دولاراً للبرميل بداية التعاملات الأ | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 05-24-2010 09:22 PM |
| النفط قرب مستوى 68 دولاراً للبرميل... والذهب قرب 1200 دولاراً للأوقية | ابو عبدالعزيز | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 05-20-2010 06:33 PM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27