![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مبيعات التجزئة - سنوي الأهمية : ![]() النتيجة :0.9% المتوقع : 4.1% السابق:3.8% |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الاثنين 15-11-2010 | حمود | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 11-15-2010 12:09 PM |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الاثنين 1-11-2010 | طلال | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 11-01-2010 12:33 PM |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الاثنين 1-2-2010 | البندري | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 02-02-2010 05:45 AM |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الاثنين 11-1-2010 | حسام | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 01-11-2010 11:10 PM |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الاثنين 4-1-2010 | habob | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 01-04-2010 04:20 PM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27