![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مؤشرPMI التصنيعى الأهمية : ![]() النتيجة : 50.1 المتوقع : ----- السابق: 52.8 |
|
|
|
|
|
|
#2 | |
|
مشكور يالغالي
|
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| نتائج البيانات اليابانيه ليوم الثلاثاء 30-11-2010 | محمد العنزي | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 11-30-2010 05:47 AM |
| نتائج البيانات اليابانيه ليوم الثلاثاء 9-11-2010 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 11-09-2010 05:14 AM |
| نتائج البيانات اليابانيه ليوم الثلاثاء 2-11-2010 | سلطان | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 11-02-2010 12:22 PM |
| نتائج البيانات اليابانيه ليوم الثلاثاء 7-9-2010 | ابو علي | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 09-07-2010 07:34 PM |
| نتائج البيانات اليابانيه ليوم الثلاثاء 10-8-2010 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 08-10-2010 04:06 PM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27