![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مبيعات التجزئة الالمانية الأهمية : ![]() النتيجة :-0.3% المتوقع :0.6% السابق:-0.3% مؤشر PMI التصنيعي الأهمية : ![]() النتيجة : 55.1 المتوقع :55.0 السابق:55.0 |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| نتائج البيانات السويسريه ليوم الاربعاء 1-12-2010 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 12-01-2010 03:13 PM |
| نتائج البيانات الاستراليه ليوم الاربعاء 1-12-2010 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 12-01-2010 03:11 PM |
| نتائج البيانات النيوزيلنديه ليوم الاربعاء 1-12-2010 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 12-01-2010 03:10 PM |
| نتائج البيانات الاوروبية ليوم الاربعاء 8-9-2010 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 09-08-2010 07:31 PM |
| نتائج البيانات البريطانيه ليوم الاربعاء 8-9-2010 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 09-08-2010 07:31 PM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27