![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مؤشرPMI التصنيعي الأهمية : ![]() النتيجة : 54.3 المتوقع :57.1 السابق:57.3 |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| نتائج البيانات البريطانية ليوم الاربعاء 20-10-2010 | طلال | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 10-21-2010 05:25 AM |
| نتائج البيانات البريطانية ليوم الاربعاء 20-10-2010 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 10-20-2010 02:05 PM |
| نتائج البيانات البريطانية ليوم الثلاثاء 12-10-2010 | <<رنـggg>> | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 10-12-2010 12:34 PM |
| نتائج البيانات البريطانية ليوم الاربعاء 29-9-2010 | محمد | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 09-29-2010 01:06 PM |
| نتائج البيانات البريطانية ليوم الجمعة 3-9-2010 | حمود | منتدى الاسهم السعوديه | 1 | 09-03-2010 07:40 PM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27