![]() |
ماشاء الله تبارك الله ماشاء الله لاقوة الا بالله , اللهم اني اسالك الهدى
والتقى والعفاف والغنى
| |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
#1 | |
|
مؤشرAIG التصنيعى الأهمية : ![]() النتيجة : 51.7 المتوقع : ------ السابق: 54.4 اجمالى الناتج المحلى - ربع سنوى الأهمية : ![]() النتيجة : 1.2 % المتوقع : 0.9 % السابق: 0.5 % |
|
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| نتائج البيانات الاستراليه ليوم الاربعاء 3-11-2010 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 11-03-2010 02:40 PM |
| نتائج البيانات الاستراليه ليوم الاربعاء 25-8-2010 | طلال | منتدى الاسهم السعوديه | 2 | 08-28-2010 01:15 AM |
| نتائج البيانات الاستراليه ليوم الاربعاء 18-8-2010 | <<رنـggg>> | منتدى الاسهم السعوديه | 1 | 08-20-2010 05:59 AM |
| نتائج البيانات الاستراليه ليوم الاربعاء 11-8-2010 | ابو عبدالعزيز | منتدى الاسهم السعوديه | 0 | 08-11-2010 07:38 PM |
| نتائج البيانات الاستراليه ليوم الاربعاء 28-7-2010 | ابو علي | العملات العالميه - FOREX - فوركس | 0 | 07-28-2010 09:30 PM |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27